NO | NAMA BAHAN POKOK | SATUAN | HARGA KEMARIN | HARGA SEKARANG | PERUBAHAN (Rp) | PERUBAHAN (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | BERAS | |||||
- Bengawan | kg | 10.000 | 10.500 | 500 | 5,00% | |
- Mentik | kg | 9.000 | 9.000 | 0 | 0,00% | |
- IR 64 | kg | 8.600 | 8.567 | -33 | -0,39% | |
02 | GULA PASIR | |||||
- Gula Pasir Dalam Negri | kg | 11.000 | 10.833 | -167 | -1,52% | |
03 | MINYAK GORENG | |||||
- Bimoli Botol / Kemasan (Sps) 620 ml | 620 ml | 11.000 | 10.500 | -500 | -4,55% | |
- Bimoli botol/Kemasan (sps) 2 liter | 2 Liter | 25.875 | 26.083 | 208 | 0,81% | |
- Tanpa Merk / Minyak Curah | kg | 11.150 | 11.100 | -50 | -0,45% | |
04 | DAGING | |||||
- Daging Sapi Murni | kg | 100.000 | 100.000 | 0 | 0,00% | |
- Daging Ayam Broiler | kg | 27.250 | 27.500 | 250 | 0,92% | |
- Daging Ayam Kampung | kg | 50.000 | 52.667 | 2.667 | 5,33% | |
05 | TELUR AYAM | |||||
- Telur Ayam Ras / Petelur | kg | 18.750 | 18.833 | 83 | 0,44% | |
- Telur Ayam Kampung | kg | 34.750 | 34.833 | 83 | 0,24% | |
06 | SUSU | |||||
Kental Manis | ||||||
- Susu Kental Manis Merk Bendera | 397 gr/kl | 9.500 | 9.500 | 0 | 0,00% | |
- Susu Kental Manis Merk Indomilk | 390 gr/kl | 9.000 | 9.200 | 200 | 2,22% | |
Susu Bubuk | ||||||
- Susu Bubuk Merk Bendera (Instant) | 400 gr/dos | 38.350 | 38.367 | 17 | 0,04% | |
- Susu Bubuk Merk Indomilk (Instant) | 400 gr/dos | 34.100 | 33.400 | -700 | -2,05% | |
07 | - JAGUNG PIPILAN KERING | kg | 6.500 | 6.167 | -333 | -5,13% |
08 | - GARAM BERYODIUM | - | - | - | ||
- Bata | Buah | 375 | 500 | 125 | 33,33% | |
- Halus | kg | 2.125 | 4.417 | 2.292 | 107,84% | |
09 | TEPUNG TERIGU | |||||
- Segitiga Biru (Kw Medium) | kg | 8.000 | 7.500 | -500 | -6,25% | |
10 | KACANG KEDELAI | |||||
- Eks Impor | kg | 9.500 | 9.167 | -333 | -3,51% | |
- Lokal | kg | 8.550 | 8.200 | -350 | -4,09% | |
11 | MIE INSTANT | |||||
- Indomie Rasa Kari Ayam | Bungkus | 2.225 | 2.217 | -8 | -0,37% | |
12 | CABE | |||||
- Keriting | kg | 18.000 | 15.000 | -3.000 | -16,67% | |
- Biasa | kg | 15.500 | 15.333 | -167 | -1,08% | |
- Cabe Rawit | kg | 14.000 | 14.333 | 333 | 2,38% | |
13 | - BAWANG MERAH | kg | 14.500 | 15.333 | 833 | 5,75% |
- BAWANG PUTIH | kg | 14.250 | 14.500 | 250 | 1,75% | |
14 | - IKAN ASIN TERI | kg | 72.500 | 70.000 | -2.500 | -3,45% |
15 | - KACANG HIJAU | kg | 17.500 | 17.833 | 333 | 1,90% |
16 | - KACANG TANAH | kg | 22.000 | 23.000 | 1.000 | 4,55% |
17 | - KETELA POHON | kg | 2.500 | 2.333 | -167 | -6,67% |
18 | SAYUR MAYUR | |||||
- KOL/KUBIS | kg | 3.500 | 4.000 | 500 | 14,29% | |
- KENTANG | kg | 11.250 | 11.500 | 250 | 2,22% | |
- TOMAT | kg | 3.500 | 3.667 | 167 | 4,76% | |
- WORTEL | kg | 9.500 | 9.000 | -500 | -5,26% | |
- BUNCIS | kg | 8.000 | 8.667 | 667 | 8,33% | |
19 | SEMEN | |||||
- Semen Gresik | 40 Kg | 48.000 | 48.333 | 333 | 0,69% | |
- Semen Tiga Roda | 40 Kg | 43.500 | 43.667 | 167 | 0,38% | |
- Semen Holcim | 40 Kg | 44.500 | 45.833 | 1.333 | 3,00% | |
- Semen Padang | 40 Kg | 48.000 | 48.500 | 500 | 1,04% | |
- Semen Tonasa | 40 Kg | 48.000 | 48.000 | 0 | 0,00% | |
- Semen Bosowa | 40 Kg | 47.000 | 47.625 | 625 | 1,33% | |
20 | IKAN SEGAR | |||||
- Ikan Bandeng | kg | 14.500 | 14.667 | 167 | 1,15% | |
- Ikan Kembung | kg | 20.000 | 20.000 | 0 | 0,00% | |
- Ikan Tuna | kg | 30.000 | 25.000 | -5.000 | -16,67% | |
- ikan Tongkol | kg | 20.750 | 21.167 | 417 | 2,01% | |
- ikan cakalang | kg | 20.250 | 21.500 | 1.250 | 6,17% | |
22 | - KAYU BALOK MERANTI (4 X 10) | Btg | 75.000 | 77.833 | 2.833 | 3,78% |
23 | - PAPAN MERANTI (4m X 3cm X 20mm) | Lembar | 111.000 | 112.667 | 1.667 | 1,50% |
24 | - TRIPLEK (6MM) | lembar | 71.000 | 73.333 | 2.333 | 3,29% |
25 | BESI BETON (SNI MURNI) | |||||
- Besi Beton 6 mm (12/9m) | Btg | 20.500 | 20.667 | 167 | 0,81% | |
- Besi Beton 8 mm (12/9m) | Btg | 34.500 | 36.000 | 1.500 | 4,35% | |
- Besi Beton 10 mm (12/9m) | Btg | 49.500 | 49.417 | -83 | -0,17% | |
- Besi Beton 12 mm (12/9m) | Btg | 73.500 | 71.833 | -1.667 | -2,27% | |
26 | PAKU | |||||
- Paku Ukuran 10Cm | Kg | 11.250 | 11.667 | 417 | 3,70% | |
- Paku Ukuran 2 Cm | Kg | 14.500 | 14.500 | 0 | 0,00% | |
- Paku Ukuran 3Cm | Kg | 14.500 | 14.667 | 167 | 1,15% | |
- Paku Ukuran 4Cm | kg | 14.500 | 14.667 | 167 | 1,15% | |
- Paku Ukuran 5Cm | Kg | 11.250 | 11.833 | 583 | 5,19% | |
- Paku Ukuran 7Cm | Kg | 11.500 | 12.167 | 667 | 5,80% | |
27 | - GAS ELPIGI 3 Kg | Kg | 17.500 | 17.333 | -167 | -0,95% |
28 | PUPUK | |||||
- Pupuk KCL Non Subsidi | Kg | 3.700 | 3.800 | 100 | 2,70% | |
- Pupuk NPK Non Subsidi | Kg | 6.150 | 5.267 | -883 | -14,36% | |
- Pupuk SP 35 Non Subsidi | Kg | 2.450 | 2.883 | 433 | 17,69% | |
- Pupuk Urea Non Subsidi | Kg | 3.500 | 3.250 | -250 | -7,14% | |
- Pupuk ZA Non Subsidi | Kg | 2.750 | 2.667 | -83 | -3,03% |
Harga Rata-Rata Kabupaten Probolinggo di Tingkat Konsumen Tanggal 07 Nov 2017
Senin, 06 November 2017
Berita,
Berita Asia,
Berita Baru,
Berita Hari ini,
Berita kemarin,
Berita Politik,
Berita Terbaru,
Berita Update,
Politik,
Politik Indonesia